যদি আপুনি কোনো তথ্যৰ অমিল দেখা পায়, অনুগ্ৰহ কৰি যোগাযোগ কৰক support@iecho.org
অন্বেষণ কৰক আপোনাৰ অংশগ্ৰহণ আৰু শিকাৰ যাত্ৰা iECHO কাৰ্যসূচীসমূহ আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী গোটসমূহৰ জৰিয়তে। এই ড্যাশবৰ্ডে আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো কাৰ্যসূচীত আপোনাৰ অংশগ্ৰহণ, উপস্থিতি, আৰু কাৰ্যকলাপসমূহৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰে য’ত আপুনি এজন অংশগ্ৰহণকাৰী হিচাপে নথিভুক্ত হৈছে।
আপোনাৰ ড্যাশবৰ্ড এক্সেছ কৰিবলৈ:
- লগ ইন কৰক iECHO-ত।
- ক্লিক কৰক Participant View (কেৱল তেতিয়াহে উপলব্ধ যদি আপুনি এজন অংশগ্ৰহণকাৰী হিচাপে কাৰ্যসূচীত পঞ্জীয়নভুক্ত)।
- হোম পেজত, Analytics আইকনত ক্লিক কৰক।
ড্যাশবৰ্ডৰ ওপৰত, সাৰাংশ কাৰ্ডবোৰে আপোনাৰ ECHO যাত্ৰাৰ মুখ্য পৰিসংখ্যা দেখুৱায়।
| মেট্ৰিক | গণনা |
|---|---|
| উপস্থিতিৰ হাৰ | উপস্থিতিৰ হাৰ % = (উপস্থিত থকা মুঠ অধিবেশনসমূহ / মুঠ অধিবেশন) * ১০০ এই মেট্ৰিকে আপুনি নামভৰ্তি কৰা সকলো কাৰ্যসূচী আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী গোটত আপোনাৰ সামগ্ৰিক উপস্থিতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। |
| প্ৰমাণপত্ৰসমূহ অৰ্জন কৰা হৈছে | সকলো কাৰ্যসূচীতে আপোনাক প্ৰদান কৰা মুঠ প্ৰমাণপত্ৰৰ সংখ্যা। |
| সম্পূৰ্ণ হোৱা কাৰ্যসূচীসমূহ | আপুনি নামভৰ্তি কৰা যিবোৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈছে আৰু কোনো পৰৱৰ্তী অধিবেশন নিৰ্ধাৰিত হৈ থকা নাই। |
| উপস্থাপন কৰা কেছসমূহ | সকলো কাৰ্যসূচী জুৰি আপুনি উপস্থাপন কৰা মুঠ কেছৰ সংখ্যা। |
| চলমান কাৰ্যসূচীসমূহ | আপুনি বৰ্তমান নামভৰ্তি কৰি থকা সক্ৰিয় কাৰ্যসূচীৰ মুঠ সংখ্যা। |
| জমা দিয়া মতামত | আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰা অধিবেশনসমূহত জমা দিয়া মুঠ অধিবেশন-পৰৱৰ্তী প্ৰতিক্ৰিয়া জৰীপৰ সংখ্যা। |
| সম্পূৰ্ণ কৰা মূল্যায়নসমূহ | আপুনি দাখিল কৰা প্ৰাক- আৰু উত্তৰ-মূল্যায়নৰ মুঠ সংখ্যা। |

উপস্থিতিৰ ইতিহাস
উপস্থিতিৰ ইতিহাস-ৰ অধীনত, আপুনি নামভৰ্তি কৰা কাৰ্যসূচীসমূহৰ সকলো অধিবেশনৰ ৰেকৰ্ড চাব পাৰিব। উপস্থিতি অনুসৰি অধিবেশনসমূহ ফিল্টাৰ কৰিবলৈ উপস্থিত আৰু অনুপস্থিত টেব ব্যৱহাৰ কৰক।
প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী এটা গোট হিচাপে দেখা যায়। যিকোনো কাৰ্যসূচীৰ নামৰ কাষত থকা তলমুখী কাঁড় চিনটোত ক্লিক কৰি ইয়াক খোলক আৰু অধিবেশনৰ বিৱৰণ চাওক।
| মেট্ৰিক | বিৱৰণ |
|---|---|
| অধিবেশনত যোগদান কৰা হৈছে | আপুনি অধিবেশনত যোগদান কৰিছিল নে নাই তাক সূচায়। |
| প্ৰতিক্ৰিয়া | আপুনি অধিবেশনটোৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া ফৰ্ম জমা দিছিল নে নাই সেয়া দেখুৱায়। অধিবেশনৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া দাখিল কৰিবলৈ তিনিটা বিন্দু থকা মেনুত ক্লিক কৰক। |
| নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা | অধিবেশনৰ মুঠ নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা। |
| কাৰ্য (কেৱল ডেস্কটপ) | এই স্তম্ভৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ অধিবেশনৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া দাখিল কৰক। |

টোকা: আপোনাক কাৰ্যসূচীলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হোৱা অধিবেশনসমূহহে আপোনাৰ উপস্থিত আৰু অনুপস্থিত অধিবেশনৰ সংখ্যাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়।