വിവരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക: support@iecho.org
iECHO പ്രോഗ്രാമുകൾ, പങ്കാളിത്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളും പഠനയാത്രയും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക. ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം, ഹാജർ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും, നിങ്ങൾ ഒരു പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരം നൽകുന്നു.
നിങ്ങളുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന്:
- iECHO-യിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- Participant View എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കാളിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമാകൂ).
- ഹോം പേജിൽ, Analytics ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ, സംഗ്രഹ കാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ ECHO യാത്രയിലുടനീളമുള്ള പ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു.
| മെട്രിക് | കണക്കുകൂട്ടൽ |
|---|---|
| ഹാജർ നിരക്ക് | ഹാജർ നിരക്ക് % = (പങ്കെടുത്ത ആകെ സെഷനുകൾ / ആകെ സെഷനുകൾ) * 100 നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും പങ്കാളിത്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹാജറിനെ ഈ മെട്രിക് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. |
| സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടിയത് | എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലുമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആകെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ. |
| പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ | തുടർന്ന് സെഷനുകളൊന്നും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാതെ പൂർത്തിയായ, നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ. |
| അവതരിപ്പിച്ച കേസുകൾ | എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലുമായി നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം. |
| പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ | നിങ്ങൾ നിലവിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവായ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ആകെ എണ്ണം. |
| സമർപ്പിച്ച ഫീഡ്ബാക്ക് | നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത സെഷനുകളിലുടനീളം സമർപ്പിച്ച സെഷന് ശേഷമുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് സർവേകളുടെ ആകെ എണ്ണം. |
| പൂർത്തിയാക്കിയ അസസ്മെന്റുകൾ | നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച പ്രീ-, പോസ്റ്റ്-അസസ്മെന്റുകളുടെ ആകെ എണ്ണം. |

ഹാജർ ചരിത്രം
ഹാജർ ചരിത്രം എന്നതിന് കീഴിൽ, നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകളിലെ എല്ലാ സെഷനുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഹാജർ നില അനുസരിച്ച് സെഷനുകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പങ്കെടുത്തവ കൂടാതെ പങ്കെടുക്കാത്തവ എന്നീ ടാബുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ഒരു ഗ്രൂപ്പായി കാണപ്പെടും. ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിന് അടുത്തുള്ള താഴോട്ടുള്ള അമ്പടയാളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് തുറക്കാനും സെഷൻ വിവരങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും.
| മെട്രിക് | വിവരണം |
|---|---|
| സെഷനിൽ ചേർന്നു | നിങ്ങൾ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. |
| ഫീഡ്ബാക്ക് | സെഷനായി നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഒരു സെഷനായി ഫീഡ്ബാക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ഡോട്ടുകളുള്ള മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. |
| ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ദൈർഘ്യം | സെഷനായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ആകെ ദൈർഘ്യം. |
| ആക്ഷൻ (ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ മാത്രം) | ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സെഷനുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് സമർപ്പിക്കുക. |

കുറിപ്പ്: നിങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ശേഷം നടത്തിയ സെഷനുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പങ്കെടുത്തവ, പങ്കെടുക്കാത്തവ എന്നീ സെഷൻ കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ.