Si vous constatez des divergences dans les données, veuillez contacter support@iecho.org
Explorez votre parcours d'engagement et d'apprentissage au sein des iECHO programmes et groupes de participants. Ce tableau de bord donne un aperçu de votre participation, de votre assiduité et de vos activités dans l'ensemble des programmes auxquels vous êtes inscrit en tant que participant.
Pour accéder à votre tableau de bord :
- Connectez-vous à iECHO.
- Cliquez sur Vue Participant (disponible uniquement si vous êtes inscrit à un programme en tant que participant).
- Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône Analytique.
En haut du tableau de bord, des cartes récapitulatives affichent vos statistiques clés tout au long de votre parcours ECHO.
| Métrique | Calcul |
|---|---|
| Taux d'assiduité | Taux d'assiduité % = (Nombre total de séances suivies / Nombre total de séances) * 100 Cet indicateur représente votre assiduité globale dans tous les programmes et groupes de participants auxquels vous êtes inscrit. |
| Certificats obtenus | Nombre total de certificats qui vous ont été décernés dans tous les programmes. |
| Programmes terminés | Programmes auxquels vous vous êtes inscrit et qui sont terminés, sans aucune autre séance programmée. |
| Cas présentés | Nombre total de cas que vous avez présentés dans tous les programmes. |
| Programmes en cours | Nombre total de programmes actifs auxquels vous êtes actuellement inscrit. |
| Commentaires soumis | Nombre total d'enquêtes d'évaluation post-session soumises pour les sessions auxquelles vous avez participé. |
| Évaluations complétées | Nombre total de pré- et post-évaluations que vous avez soumises. |

Historique de présence
Sous Historique de présence, vous pouvez consulter l'historique de toutes les sessions des programmes auxquels vous êtes inscrit. Utilisez les onglets Présent et Absent pour filtrer les sessions selon la présence.
Chaque programme apparaît sous forme de groupe. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du nom d'un programme pour l'ouvrir et afficher les détails de la session.
| Métrique | Description |
|---|---|
| Session rejointe | Indique si vous avez rejoint la session. |
| Évaluation | Indique si vous avez soumis le formulaire d'évaluation pour la session. Cliquez sur le menu à trois points pour soumettre une évaluation pour une session. |
| Durée prévue | La durée totale prévue de la session. |
| Action (ordinateur uniquement) | Soumettez votre évaluation pour la session directement depuis cette colonne. |

Remarque : Seules les sessions organisées après votre invitation au programme sont incluses dans le décompte de vos sessions Présent et Absent.