तुम्हाला डेटामध्ये काही तफावत आढळल्यास, कृपया संपर्क साधा support@iecho.org
विविध iECHO कार्यक्रम आणि सहभागी गटांमधील तुमचा सहभाग आणि शिकण्याचा प्रवास एक्सप्लोर करा. हे डॅशबोर्ड तुमचा सहभाग, उपस्थिती, आणि तुम्ही एक सहभागी म्हणून नोंदणी केलेल्या सर्व कार्यक्रमांमधील उपक्रमांची माहिती देते.
तुमच्या डॅशबोर्डवर जाण्यासाठी:
- लॉग इन करा iECHO मध्ये.
- Participant View वर क्लिक करा (तुम्ही एखाद्या कार्यक्रमात सहभागी म्हणून नोंदणी केली असल्यास केवळ उपलब्ध).
- मुख्य पानावर, Analytics आयकॉनवर क्लिक करा.
डॅशबोर्डच्या वरच्या भागात, सारांश कार्ड्स तुमच्या ECHO प्रवासातील महत्त्वाची आकडेवारी दाखवतात.
| मॅट्रिक | गणना |
|---|---|
| उपस्थिती दर | उपस्थिती दर % = (एकूण उपस्थित राहिलेली सत्रे / एकूण सत्रे) * 100 हे प्रमाण तुम्ही नोंदणी केलेल्या सर्व कार्यक्रमांमधील आणि सहभागी गटांमधील तुमची एकूण उपस्थिती दर्शवते. |
| प्रमाणपत्रे मिळवली | सर्व कार्यक्रमांमध्ये तुम्हाला प्रदान करण्यात आलेली एकूण प्रमाणपत्रे. |
| पूर्ण झालेले कार्यक्रम | तुम्ही नोंदणी केलेले कार्यक्रम जे आता पूर्ण झाले आहेत आणि ज्यांची पुढील कोणतीही सत्रे नियोजित नाहीत. |
| सादर केलेली प्रकरणे | सर्व कार्यक्रमांमध्ये तुम्ही सादर केलेल्या प्रकरणांची एकूण संख्या. |
| सुरू असलेले कार्यक्रम | तुम्ही सध्या नोंदणी केलेल्या एकूण सक्रिय कार्यक्रमांची संख्या. |
| सादर केलेला अभिप्राय | तुम्ही उपस्थित राहिलेल्या सत्रांमध्ये सबमिट केलेल्या सत्रोत्तर अभिप्राय सर्वेक्षणांची एकूण संख्या. |
| पूर्ण झालेली मूल्यमापने | तुम्ही सबमिट केलेल्या पूर्व आणि उत्तर-मूल्यमापनांची एकूण संख्या. |

उपस्थितीचा इतिहास
तुम्ही एनरोल केलेल्या सर्व प्रोग्राम्समधील सत्रांची नोंद तुम्ही उपस्थितीचा इतिहास अंतर्गत पाहू शकता. उपस्थितीनुसार सत्रे फिल्टर करण्यासाठी उपस्थित आणि अनुपस्थित टॅब वापरा.
प्रत्येक प्रोग्राम एका गटाच्या रूपात दिसतो. प्रोग्राम उघडून सत्राचे तपशील पाहण्यासाठी कोणत्याही प्रोग्रामच्या नावापुढील खालील बाणावर क्लिक करा.
| मॅट्रिक | वर्णन |
|---|---|
| सत्रात सामील झाले | तुम्ही सत्रात सामील झालात की नाही हे दर्शवते. |
| अभिप्राय | तुम्ही सत्रासाठी अभिप्राय फॉर्म सबमिट केला आहे की नाही हे दर्शवते. सत्रासाठी अभिप्राय सबमिट करण्यासाठी तीन-बिंदू असलेल्या मेनूवर क्लिक करा. |
| नियोजित कालावधी | सत्राचा एकूण नियोजित कालावधी. |
| कृती (फक्त डेस्कटॉप) | या कॉलममधून थेट सत्रासाठी अभिप्राय सबमिट करा. |

टीप: तुम्हाला प्रोग्रामसाठी आमंत्रित केल्यानंतर आयोजित केलेली सत्रेच तुमच्या उपस्थित आणि अनुपस्थित सत्रांच्या संख्येत समाविष्ट केली जातात.