Kung makakita ka ng anumang hindi pagkakatugma sa data, mangyaring makipag-ugnayan sa support@iecho.org
Tuklasin ang iyong pakikilahok at paglalakbay sa pag-aaral sa mga iECHO na programa at mga pangkat ng kalahok. Nagbibigay ang dashboard na ito ng mga insight sa iyong pakikilahok, pagdalo, at mga aktibidad sa lahat ng programa kung saan ka nakatala bilang kalahok.
Upang ma-access ang iyong dashboard:
- Mag-log in sa iECHO.
- I-click ang Participant View (magagamit lamang kung nakarehistro ka sa isang programa bilang kalahok).
- Sa home page, i-click ang Analytics na icon.
Sa itaas ng dashboard, ipinapakita ng mga summary card ang iyong mga pangunahing istatistika sa buong paglalakbay mo sa ECHO.
| Metriko | Kalkulasyon |
|---|---|
| Rate ng Pagdalo | Rate ng Pagdalo % = (Kabuuan ng Nadaluhang mga Sesyon / Kabuuang Sesyon) * 100 Kinakatawan ng metriko na ito ang iyong pangkalahatang pagdalo sa lahat ng programa at pangkat ng kalahok kung saan ka nakatala. |
| Mga Sertipiko na Nakuha | Kabuuang mga sertipiko na iginawad sa iyo sa lahat ng programa. |
| Mga Natapos na Programa | Mga programang kinalahukan mo na natapos na, nang walang nakatakdang karagdagang mga sesyon. |
| Mga Iniharap na Kaso | Kabuuang bilang ng mga kasong iniharap mo sa lahat ng programa. |
| Kasalukuyang mga Programa | Kabuuang bilang ng mga aktibong programa kung saan ka kasalukuyang nakatala. |
| Isinumiteng Feedback | Kabuuang bilang ng mga survey sa feedback pagkatapos ng sesyon na isinumite sa mga sesyong dinaluhan mo. |
| Mga Pagtatasang Nakumpleto | Kabuuang bilang ng mga pre- at post-pagtatasa na iyong isinumite. |

Kasaysayan ng Pagdalo
Sa ilalim ng Kasaysayan ng Pagdalo, maaari mong tingnan ang talaan ng lahat ng sesyon sa mga programang kung saan ka nakatala. Gamitin ang mga tab na Dinaluhan at Hindi Dinaluhan upang i-filter ang mga sesyon ayon sa pagdalo.
Lalabas ang bawat programa bilang isang grupo. I-click ang pababang arrow sa tabi ng alinmang pangalan ng programa upang buksan ito at tingnan ang mga detalye ng sesyon.
| Metriko | Paglalarawan |
|---|---|
| Sesyong Pinasukan | Nagsasaad kung pumasok ka sa sesyon. |
| Feedback | Nagtatala kung isinumite mo ang form ng feedback para sa sesyon. I-click ang menu na may tatlong tuldok upang magsumite ng feedback para sa isang sesyon. |
| Nakatakdang Tagal | Ang kabuuang nakatakdang tagal ng sesyon. |
| Aksyon (Desktop lamang) | Magsumite ng feedback para sa sesyon nang direkta mula sa kolum na ito. |

Paalala: Ang mga sesyon lamang na isinagawa pagkatapos kang maimbitahan sa programa ang kasama sa iyong mga bilang ng Dinaluhan at Hindi Dinaluhan na sesyon.