फीडबॅक फॉर्म हे मूल्यवान माहिती आणि मूल्यमापन सहभागींकडून एका विशिष्ट सत्राबद्दल गोळा करण्यासाठी वापरले जाणारे साधन आहे. हे सत्राच्या विविध पैलूंवर, जसे की मजकूर, सादरीकरण, आणि एकूण प्रभावीता, त्यांची मते गोळा करण्यात मदत करते. प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या फीडबॅक दोन प्रकारच्या फॉर्म्सची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
एक सहभागी गट आणि सत्र तयार केल्यानंतर, तुमच्या फोकस क्षेत्रावर किंवा प्रदेशाच्या आधारे ११ किंवा ६ प्रश्नांचा डीफॉल्ट फीडबॅक फॉर्म तुमच्या सत्राशी आपोआप जोडला जातो.
अधिक लवचिकता प्रदान करण्यासाठी, iECHO मध्ये एक फॉर्म बिल्डर समाविष्ट आहे जो संस्थांना गरजेनुसार फीडबॅक फॉर्म कस्टमायझ करण्याची आणि प्रश्न जोडण्याची अनुमती देतो.
उपलब्ध फॉर्मचे प्रकार
१. ११-प्रश्नांचा फीडबॅक फॉर्म
हा IRB-मंजूर फॉर्म भारत वगळून संस्थांमध्ये जागतिक स्तरावर वापरला जातो. भारतात, हा केवळ ऑन्कोलॉजी आणि पॅलिएटिव्ह केअरमधील कार्यक्रमांसाठीच लागू आहे.
| प्रश्न | वापरकर्त्याचा प्रतिसाद | प्रश्नाचा प्रकार |
|---|---|---|
| १. संशोधनात प्रतिसादांचा वापर करण्यासाठी संमती: मी माझ्या प्रतिसादांचा वापर Project ECHO ने त्यांच्या संशोधन प्रकल्पात करण्यास संमती देतो/देते मी सहमत नाही; तथापि, मी अभिप्राय देवू इच्छितो/इच्छिते | २-पर्याय | वस्तुनिष्ठ |
| २. हे सत्र तुमच्या सध्याच्या कामासाठी किती सुसंगत आहे? अजिबात सुसंगत नाही थोडेसे सुसंगत मध्यम प्रमाणात सुसंगत खूप सुसंगत अत्यंत सुसंगत | ५-पर्याय | वस्तुनिष्ठ |
| ३. या सत्रातील व्याख्यान आणि संवादात्मकतेच्या संतुलनाबद्दल तुमचे काय मत आहे? खूप जास्त व्याख्यान आणि पुरेसे संवादात्मक शिकणे नाही व्याख्यान आणि संवादात्मक शिक्षण दोन्हीचे योग्य प्रमाण खूप जास्त संवादात्मक शिकणे आणि पुरेसे व्याख्यान नाही | ३-पर्याय | वस्तुनिष्ठ |
| ४. सत्रापूर्वी या विषयातील तुमच्या ज्ञानाचे (किंवा कौशल्याचे) मूल्यमापन करा. अजिबात ज्ञान नाही थोडेसे ज्ञान आहे मध्यम प्रमाणात ज्ञान आहे खूप ज्ञान आहे अत्यंत उत्तम ज्ञान आहे | ५-पर्याय | वस्तुनिष्ठ |
| ५. या सत्रानंतर विषयातील तुमच्या ज्ञानाचे (किंवा कौशल्याचे) मूल्यांकन करा. अजिबात ज्ञान नाही थोडे ज्ञान मध्यम ज्ञान खूप ज्ञान अत्यंत ज्ञान | ५-पर्याय | वस्तुनिष्ठ |
| ६. या सत्रात तुम्ही जे शिकलात त्याचा उपयोग तुमच्या कामात कराल का? नक्कीच नाही कदाचित नाही शक्यतो कदाचित होय नक्कीच होय लागू नाही | ६-पर्याय | वस्तुनिष्ठ |
| ७. या सत्रातून तुम्ही काय वापरण्याची योजना आखत आहात, याचे थोडक्यात वर्णन करा. | प्रतिक्रिया | विषयनिष्ठ संक्षिप्त |
| ८. तुम्ही सहकाऱ्याला हे सत्र सुचवण्याची किती शक्यता आहे? १-१० | १-सर्वात कमी १०-सर्वात जास्त | रेटिंग स्केल |
| ९. या सत्रातील कोणता भाग तुमच्या शिकण्यासाठी सर्वात उपयुक्त ठरला? | प्रतिक्रिया | विषयनिष्ठ संक्षिप्त |
| १०. हा अधिक प्रभावी शिकण्याचा अनुभव बनवण्यासाठी या सत्रात कशी सुधारणा केली जाऊ शकते? | प्रतिक्रिया | विषयनिष्ठ संक्षिप्त |
| ११. भविष्यातील शिकण्याच्या संधींमध्ये तुम्हाला कशाबद्दल अधिक शिकायला आवडेल? | टिप्पणी | विषयनिष्ठ संक्षिप्त |
२. ६-प्रश्नांचा अभिप्राय फॉर्म
हा फॉर्म भारतातील कार्यक्रमांसाठी आहे, ज्यामध्ये ऑन्कोलॉजी आणि पॅलिएटिव्ह केअर व्यतिरिक्त सर्व लक्ष केंद्रित क्षेत्रांचा समावेश आहे.
| प्रश्न | वापरकर्त्याचा प्रतिसाद | प्रश्नाचा प्रकार |
|---|---|---|
| १. संशोधनात प्रतिसादांचा वापर करण्यासाठी संमती: मी माझ्या प्रतिसादांचा वापर Project ECHO ने त्यांच्या संशोधन प्रकल्पात करण्यास सहमती देतो/देते मी सहमती देत नाही; तरीही, मला अभिप्राय द्यायचा आहे | २-पर्याय | वस्तुनिष्ठ |
| २. तुम्ही सहकाऱ्याला या सत्राची शिफारस करण्याची किती शक्यता आहे? १-१० | १-सर्वात कमी १०-सर्वात जास्त | रेटिंग स्केल |
| ३. सत्रापूर्वी विषयावरील तुमच्या ज्ञानाचे (किंवा कौशल्याचे) मूल्यमापन करा. अजिबात ज्ञान नाही थोड्या प्रमाणात ज्ञान आहे मध्यम प्रमाणात ज्ञान आहे खूप ज्ञान आहे अत्यंत ज्ञान आहे | ५-पर्याय | वस्तुनिष्ठ |
| ४. सत्रानंतर विषयावरील तुमच्या ज्ञानाचे (किंवा कौशल्याचे) मूल्यमापन करा. अजिबात ज्ञान नाही थोड्या प्रमाणात ज्ञान आहे मध्यम प्रमाणात ज्ञान आहे खूप ज्ञान आहे अत्यंत ज्ञान आहे | ५-पर्याय | वस्तुनिष्ठ |
| ५. या सत्रात शिकलेल्या गोष्टींचा वापर तुम्ही तुमच्या कामात कराल का? नक्कीच नाही कदाचित नाही कदाचित कदाचित होय नक्कीच होय लागू नाही | 6-पर्याय | वस्तुनिष्ठ |
| ६. सत्राबद्दल तुमचा काही अतिरिक्त अभिप्राय किंवा टिप्पण्या आहेत का? | टिप्पणी | विषयनिष्ठ संक्षिप्त |
मानक अभिप्राय फॉर्म संपादित करणे टाळण्याची शिफारस केली जाते. तुम्ही विद्यमान फॉर्म संपादित केल्यास, ते अभिप्राय डॅशबोर्डमध्ये दिसून येणार नाही. तथापि, अधिक विशिष्ट माहिती गोळा करण्यासाठी तुम्ही आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त प्रश्न जोडू शकता.
१. नोंदवलेला प्रतिसाद असलेला प्रश्न हटवू नका, कारण यामुळे अहवाल तयार करण्यावर परिणाम होऊ शकतो.
२. नोंदवलेला प्रतिसाद असलेला प्रश्न संपादित करणे उपलब्ध नाही.
अभिप्राय कसा घ्यावा:
प्रीलोड केलेली प्रश्नावलीची लिंक सत्राच्या समाप्ती वेळेच्या २० मिनिटे आधी सक्रिय केली जाते.
- अभिप्राय फॉर्म स्वयंचलितपणे सहभागीच्या सर्वात अलीकडील सत्राशी जोडला जातो. कृपया सत्रानंतर Zoom चॅटमध्ये ही लिंक शेअर करा: https://iecho.org/feedback. अभिप्राय फॉर्म वापरण्यासाठी सहभागींनी iECHO मध्ये लॉग इन केलेले असणे आवश्यक आहे.
- याव्यतिरिक्त, सत्र संपल्यानंतर सहभागी अभिप्राय फॉर्म सहभागी गट किंवा वेळापत्रक पृष्ठावर वापरू शकतात.
तुम्हाला पूर्वी आयोजित केलेल्या सत्रासाठी अभिप्राय गोळा करायचा असल्यास:
१. सर्व कार्यक्रम पहा निवडून कार्यक्रम निवडा.
२. एक सहभागी गट निवडा, नंतर ज्या सत्रासाठी तुम्ही अभिप्राय गोळा करू इच्छिता ते सत्र निवडा.
३. अभिप्राय लिंक कॉपी करा वर क्लिक करा आणि त्वरित ईमेल वैशिष्ट्य वापरून सहभागींसोबत शेअर करा, किंवा त्यांच्या अभिप्रायाची विनंती करणारी घोषणा तयार करा.
अभिप्राय कसा घ्यावा यावरील हे व्हिडिओ ट्यूटोरिअल पहा:
सर्वोत्तम पद्धती:
- २-४ मिनिटे वेळ राखून ठेवा प्रत्येक ECHO सत्राच्या शेवटी अभिप्राय घेण्यासाठी.
- फॉर्मची लिंक शेअर करा Zoom चॅटमध्ये: https://iecho.org/feedback
- सहभागींना सतत प्रोत्साहित करा आणि त्यांचा अभिप्राय देण्यासाठी त्यांचे मार्गदर्शन करा.
- अभिप्राय फॉर्ममध्ये नोंदवलेल्या प्रतिसादांची संख्या पाहण्यासाठी फॉर्म पृष्ठ रिफ्रेश करा.
- सहभागीने लॉग इन करून फॉर्म लिंक वापरली नसल्यास, प्रवेश मर्यादित असेल. प्रवेश सक्षम करण्यासाठी फॉर्म लिंक उघडण्यापूर्वी सहभागीने लॉग इन केले आहे याची खात्री करा.
