Formulir umpan balik adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan wawasan dan evaluasi berharga dari peserta mengenai sesi tertentu. Formulir ini membantu mengumpulkan pendapat mereka tentang berbagai aspek sesi, seperti materi, penyampaian, dan efektivitas secara keseluruhan. Di bawah ini adalah dua jenis formulir umpan balik yang tersedia di platform:
Setelah membuat grup peserta dan sesi, formulir umpan balik bawaan dengan 11 atau 6 pertanyaan akan secara otomatis dilampirkan ke sesi Anda berdasarkan area fokus atau wilayah.
Untuk meningkatkan fleksibilitas, iECHO mencakup pembuat formulir yang memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan dan menambahkan pertanyaan ke formulir umpan balik sesuai kebutuhan.
Jenis Formulir yang Tersedia
1. Formulir Umpan Balik 11 Pertanyaan
Formulir yang disetujui IRB ini digunakan secara global di berbagai organisasi, tidak termasuk India. Di India, formulir ini hanya berlaku untuk program Onkologi dan Perawatan Paliatif.
| Pertanyaan | Respons Pengguna | Jenis Pertanyaan |
|---|---|---|
| 1. Persetujuan penggunaan respons dalam penelitian: Saya setuju Project ECHO menggunakan respons saya dalam proyek penelitian mereka Saya tidak setuju; namun, saya ingin memberikan umpan balik | 2 Pilihan | Objektif |
| 2. Seberapa relevan sesi ini dengan pekerjaan Anda saat ini? Sama sekali tidak relevan Sedikit relevan Cukup relevan Sangat relevan Luar biasa relevan | 5 Pilihan | Objektif |
| 3. Bagaimana pendapat Anda tentang keseimbangan antara ceramah dan interaktivitas dalam sesi ini? Terlalu banyak ceramah dan kurang pembelajaran interaktif Jumlah ceramah dan pembelajaran interaktif sudah pas Terlalu banyak pembelajaran interaktif dan kurang ceramah | 3 Pilihan | Objektif |
| 4. Nilailah pengetahuan (atau keterampilan) Anda tentang topik ini sebelum sesi. Sama sekali tidak berpengetahuan Sedikit berpengetahuan Cukup berpengetahuan Sangat berpengetahuan Sangat amat berpengetahuan | 5 Pilihan | Objektif |
| 5. Nilailah pengetahuan (atau keterampilan) Anda tentang topik ini setelah sesi. Sama sekali tidak berpengetahuan Sedikit berpengetahuan Cukup berpengetahuan Sangat berpengetahuan Sangat amat berpengetahuan | 5-Pilihan | Objektif |
| 6. Apakah Anda akan menggunakan apa yang Anda pelajari dalam sesi ini dalam pekerjaan Anda? Sama sekali tidak Mungkin tidak Mungkin Mungkin ya Pasti ya Tidak berlaku | 6-Pilihan | Objektif |
| 7. Jelaskan secara singkat apa saja yang rencananya akan Anda gunakan dari sesi ini. | Komentar | Subjektif Singkat |
| 8. Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan sesi ini kepada rekan kerja? 1-10 | 1-Terendah 10-Tertinggi | Skala Penilaian |
| 9. Bagian mana dari sesi ini yang paling membantu pembelajaran Anda? | Komentar | Subjektif Singkat |
| 10. Bagaimana sesi ini dapat ditingkatkan agar menjadi pengalaman belajar yang lebih efektif? | Komentar | Subjektif Singkat |
| 11. Hal apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut dalam kesempatan belajar di masa mendatang? | Komentar | Subjektif Singkat |
2. Formulir Umpan Balik 6 Pertanyaan
Formulir ini untuk program-program di India, mencakup semua bidang fokus kecuali Onkologi dan Perawatan Paliatif.
| Pertanyaan | Respons Pengguna | Jenis Pertanyaan |
|---|---|---|
| 1. Persetujuan penggunaan tanggapan dalam penelitian: Saya setuju Project ECHO menggunakan tanggapan saya dalam proyek penelitian mereka Saya tidak setuju; namun, saya ingin memberikan umpan balik | 2 Pilihan | Objektif |
| 2. Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan sesi ini kepada rekan kerja? 1-10 | 1-Terendah 10-Tertinggi | Skala Penilaian |
| 3. Nilailah pengetahuan (atau keterampilan) Anda tentang topik ini sebelum sesi. Sama sekali tidak berpengetahuan Sedikit berpengetahuan Cukup berpengetahuan Sangat berpengetahuan Sangat amat berpengetahuan | 5 Pilihan | Objektif |
| 4. Nilailah pengetahuan (atau keterampilan) Anda tentang topik ini setelah sesi. Sama sekali tidak berpengetahuan Sedikit berpengetahuan Cukup berpengetahuan Sangat berpengetahuan Sangat amat berpengetahuan | 5 Pilihan | Objektif |
| 5. Apakah Anda akan menggunakan apa yang Anda pelajari dalam sesi ini dalam pekerjaan Anda? Pasti tidak Mungkin tidak Mungkin Mungkin ya Pasti ya Tidak berlaku | 6-Opsi | Objektif |
| 6. Apakah Anda memiliki umpan balik atau komentar tambahan mengenai sesi ini? | Komentar | Subjektif Singkat |
Disarankan untuk tidak mengubah formulir umpan balik standar. Jika Anda mengubah formulir yang ada, perubahan tersebut tidak akan tercermin di Dasbor Umpan Balik. Namun, Anda dapat menambahkan pertanyaan tambahan sesuai kebutuhan untuk mengumpulkan informasi yang lebih spesifik.
1. Jangan menghapus pertanyaan yang memiliki respons terrekam, karena hal itu dapat memengaruhi pelaporan.
2. Mengubah pertanyaan yang memiliki respons terrekam tidak dapat dilakukan.
Cara mengumpulkan umpan balik:
Tautan kuesioner yang dimuat sebelumnya diaktifkan 20 menit sebelum waktu sesi berakhir.
- Formulir umpan balik secara otomatis terhubung ke sesi terbaru peserta. Silakan bagikan tautan ini di obrolan Zoom setelah sesi: https://iecho.org/feedback. Peserta harus masuk ke iECHO untuk mengakses formulir umpan balik.
- Selain itu, peserta dapat mengakses formulir umpan balik di halaman grup peserta atau jadwal setelah sesi berakhir.
Jika Anda ingin mengumpulkan umpan balik untuk sesi yang telah dilaksanakan sebelumnya:
1. Pilih program dengan memilih Lihat Semua Program.
2. Pilih kelompok peserta, lalu pilih sesi yang ingin Anda kumpulkan umpan baliknya.
3. Klik Salin Tautan Umpan Balik dan bagikan kepada peserta menggunakan fitur email cepat, atau buat pengumuman yang meminta umpan balik mereka.
Tonton tutorial video ini tentang cara mengumpulkan umpan balik:
Praktik Terbaik:
- Sediakan waktu 2–4 menit untuk mengumpulkan umpan balik menjelang akhir setiap sesi ECHO.
- Bagikan tautan formulir di obrolan Zoom: https://iecho.org/feedback
- Terus ingatkan peserta dan pandu mereka untuk memberikan umpan balik.
- Muat ulang halaman formulir untuk melihat jumlah respons terrekam dalam formulir umpan balik.
- Jika peserta belum masuk dan mengakses tautan formulir, akses akan dibatasi. Pastikan peserta telah masuk sebelum membuka tautan formulir untuk mengaktifkan akses.
