Un formulaire d'évaluation est un outil utilisé pour recueillir des informations et évaluations précieuses auprès des participants concernant une session spécifique. Il permet de recueillir leurs avis sur divers aspects de la session, tels que le contenu, la présentation, et l'efficacité globale. Vous trouverez ci-dessous les deux types de formulaires d'évaluation disponibles sur la plateforme :
Après avoir créé un groupe de participants et une session, un formulaire d'évaluation par défaut comportant 11 ou 6 questions est automatiquement joint à votre session en fonction du domaine d'intervention ou de la région.
Pour offrir plus de flexibilité, iECHO intègre un outil de création de formulaires qui permet aux organisations de personnaliser et d'ajouter des questions au formulaire d'évaluation selon leurs besoins.
Types de formulaires disponibles
1. Formulaire d'évaluation à 11 questions
Ce formulaire approuvé par l'IRB est utilisé dans le monde entier au sein des organisations, à l'exclusion de l'Inde. En Inde, il s'applique uniquement aux programmes en oncologie et soins palliatifs.
| Questions | Réponse de l'utilisateur | Type de question |
|---|---|---|
| 1. Consentement pour l'utilisation des réponses dans le cadre de la recherche : J'accepte que Project ECHO utilise mes réponses dans son projet de recherche Je n'accepte pas ; cependant, je souhaite laisser des commentaires | 2 options | Objectif |
| 2. Dans quelle mesure cette session est-elle pertinente pour votre travail actuel ? Pas du tout pertinente Légèrement pertinente Moyennement pertinente Très pertinente Extrêmement pertinente | 5 options | Objectif |
| 3. Que pensez-vous de l'équilibre entre présentation magistrale et interactivité lors de cette session ? Trop de présentation magistrale et pas assez d'apprentissage interactif Bon équilibre entre présentation magistrale et apprentissage interactif Trop d'apprentissage interactif et pas assez de présentation magistrale | 3 options | Objectif |
| 4. Évaluez vos connaissances (ou compétences) sur le sujet avant la session. Aucune connaissance Faibles connaissances Connaissances moyennes Bonnes connaissances Excellentes connaissances | 5 options | Objectif |
| 5. Évaluez vos connaissances (ou compétences) sur le sujet après la session. Aucune connaissance Faibles connaissances Connaissances moyennes Bonnes connaissances Excellentes connaissances | 5 options | Objectif |
| 6. Allez-vous utiliser ce que vous avez appris lors de cette session dans votre travail ? Certainement pas Probablement pas Peut-être Probablement oui Certainement oui Non applicable | 6 options | Objectif |
| 7. Décrivez brièvement ce que vous prévoyez d'utiliser à la suite de cette session, le cas échéant. | Commentaire | Subjectif court |
| 8. Quelle est la probabilité que vous recommandiez cette session à un collègue ? 1-10 | 1-Plus faible 10-Plus élevé | Échelle d'évaluation |
| 9. Quelle partie de cette session a été la plus utile pour votre apprentissage ? | Commentaire | Subjectif court |
| 10. Comment cette session pourrait-elle être améliorée pour en faire une expérience d'apprentissage plus efficace ? | Commentaire | Subjectif court |
| 11. Sur quoi aimeriez-vous en apprendre davantage lors de prochaines opportunités d'apprentissage ? | Commentaire | Subjectif court |
2. Formulaire de rétroaction à 6 questions
Ce formulaire concerne les programmes en Inde, couvrant tous les domaines d'intervention à l'exception de l'oncologie et des soins palliatifs.
| Questions | Réponse de l'utilisateur | Type de question |
|---|---|---|
| 1. Consentement pour l'utilisation des réponses dans la recherche : J'accepte que Project ECHO utilise mes réponses dans son projet de recherche Je ne suis pas d'accord ; cependant, je souhaite laisser des commentaires | 2 options | Objectif |
| 2. Dans quelle mesure recommanderiez-vous cette session à un collègue ? 1-10 | 1-Le plus bas 10-Le plus élevé | Échelle d'évaluation |
| 3. Évaluez vos connaissances (ou compétences) sur le sujet avant la session. Pas du tout informé(e) Légèrement informé(e) Modérément informé(e) Très informé(e) Extrêmement informé(e) | 5 options | Objectif |
| 4. Évaluez vos connaissances (ou compétences) sur le sujet après la session. Pas du tout informé(e) Légèrement informé(e) Modérément informé(e) Très informé(e) Extrêmement informé(e) | 5 options | Objectif |
| 5. Utiliserez-vous ce que vous avez appris lors de cette session dans votre travail ? Certainement pas Probablement pas Peut-être Probablement oui Certainement oui Non applicable | 6 options | Objectif |
| 6. Avez-vous d'autres commentaires ou remarques concernant la session ? | Commentaire | Subjectif court |
Il est recommandé d'éviter de modifier le formulaire de retour standard. Si vous modifiez le formulaire existant, cela ne sera pas reflété dans le tableau de bord des retours. Cependant, vous pouvez ajouter des questions supplémentaires au besoin afin de recueillir des informations plus spécifiques.
1. Ne supprimez pas une question à laquelle une réponse a été enregistrée, car cela peut affecter les rapports.
2. La modification d'une question ayant une réponse enregistrée n'est pas disponible.
Comment recueillir les retours :
Le lien du questionnaire préchargé est activé 20 minutes avant l'heure de fin de la session.
- Le formulaire de retour est automatiquement lié à la session la plus récente du participant. Veuillez partager ce lien dans le chat Zoom après la session : https://iecho.org/feedback. Les participants doivent être connectés à iECHO pour accéder au formulaire de retour.
- De plus, les participants peuvent accéder au formulaire de retour sur la page du groupe de participants ou sur la page du calendrier après la fin de la session.
Si vous souhaitez recueillir des commentaires sur une session précédente :
1. Sélectionnez le programme en choisissant Afficher tous les programmes.
2. Choisissez un groupe de participants, puis sélectionnez la session pour laquelle vous souhaitez recueillir des commentaires.
3. Cliquez sur Copier le lien de commentaires et partagez-le avec les participants en utilisant la fonctionnalité de e-mail rapide, ou créez une annonce pour solliciter leurs commentaires.
Regardez ce tutoriel vidéo sur la collecte de retours :
Meilleures pratiques :
- Réservez 2 à 4 minutes pour recueillir les retours vers la fin de chaque session ECHO.
- Partagez le lien du formulaire dans le chat Zoom : https://iecho.org/feedback
- Incitez régulièrement les participants et guidez-les pour qu'ils fournissent leurs retours.
- Actualisez la page du formulaire pour voir le nombre de réponses enregistrées dans un formulaire de retour.
- Si le participant ne s'est pas connecté avant d'accéder au lien du formulaire, l'accès sera restreint. Assurez-vous que le participant est connecté avant d'ouvrir le lien du formulaire pour permettre l'accès.
