Ang feedback form ay isang tool na ginagamit upang mangalap ng mahahalagang pananaw at ebalwasyon mula sa mga kalahok tungkol sa isang partikular na sesyon. Nakatutulong ito na makakuha ng kanilang mga opinyon sa iba't ibang aspekto ng sesyon, tulad ng nilalaman, paghahatid, at pangkalahatang pagiging epektibo. Nasa ibaba ang dalawang uri ng mga feedback form na available sa platform:
Pagkatapos gumawa ng pangkat ng kalahok at sesyon, ang isang default na feedback form na may 11 o 6 na tanong ay awtomatikong nakakabit sa iyong sesyon batay sa pokus na larangan o rehiyon.
Upang mapahusay ang kakayahang umangkop, ang iECHO ay naglalaman ng isang form builder na nagpapahintulot sa mga organisasyon na i-customize at magdagdag ng mga tanong sa feedback form kung kinakailangan.
Mga Uri ng Form na Magagamit
1. 11-Tanong na Feedback Form
Ang form na ito na naaprubahan ng IRB ay ginagamit sa buong mundo sa mga organisasyon, maliban sa India. Sa India, ito ay naaangkop lamang para sa mga programa sa Onkolohiya at Palliative Care.
| Mga Tanong | Tugon ng Gumagamit | Uri ng Tanong |
|---|---|---|
| 1. Pahintulot para sa mga tugon na gagamitin sa pananaliksik: Pumapayag ako na gamitin ng Project ECHO ang aking mga tugon sa kanilang proyekto sa pananaliksik Hindi ako pumapayag; gayunpaman, nais kong mag-iwan ng feedback | 2-Opsyon | Obhetibo |
| 2. Gaano kakaugnay ang sesyong ito sa iyong kasalukuyang trabaho? Hindi man lang kaugnay Bahagyang kaugnay Katamtamang kaugnay Napakakaugnay Lubos na kaugnay | 5-Opsyon | Obhetibo |
| 3. Ano ang iyong opinyon sa balanse ng lektyur at interaktibidad sa sesyong ito? Masyadong maraming lektyur at kulang sa interaktibong pag-aaral Tumpak na dami ng parehong lektyur at interaktibong pag-aaral Masyadong maraming interaktibong pag-aaral at kulang sa lektyur | 3-Opsyon | Obhetibo |
| 4. I-rate ang iyong kaalaman sa (o kasanayan sa) paksa bago ang sesyon. Walang kaalaman Bahagyang may kaalaman Katamtamang may kaalaman Maraming kaalaman Lubos na may kaalaman | 5-Opsyon | Obhetibo |
| 5. I-rate ang iyong kaalaman sa (o kasanayan sa) paksa pagkatapos ng sesyon. Walang kaalaman Bahagyang may kaalaman Katamtamang may kaalaman Maraming kaalaman Lubos na may kaalaman | 5-Opksyon | Obhetibo |
| 6. Gagamitin mo ba sa iyong trabaho ang iyong natutuhan sa sesyong ito? Hinding-hindi Hindi siguro Maaari Siguro oo Tiyak na oo Hindi naaangkop | 6-Opksyon | Obhetibo |
| 7. Maikling ilarawan kung ano, kung mayroon man, ang plano mong gamitin mula sa sesyong ito. | Komento | Maikling Subhetibo |
| 8. Gaano posibilidad na irekomenda mo ang sesyong ito sa isang kasamahan? 1-10 | 1-Pinakamababa 10-Pinakamataas | Iskala ng Rating |
| 9. Aling bahagi ng sesyong ito ang pinakanakatulong sa iyong pagkatuto? | Komento | Maikling Subhetibo |
| 10. Paano mapapabuti ang sesyong ito upang maging mas epektibong karanasan sa pagkatuto? | Komento | Maikling Subhetibo |
| 11. Ano pa ang gusto mong matutuhan sa mga darating na pagkakataon sa pagkatuto? | Komento | Maikling Subhetibo |
2. Form ng Feedback na May 6 na Tanong
Ang form na ito ay para sa mga programa sa India, na sakop ang lahat ng paksang tuon maliban sa Oncology at Palliative Care.
| Mga Tanong | Tugon ng Gumagamit | Uri ng Tanong |
|---|---|---|
| 1. Pahintulot na gamitin ang mga tugon sa pananaliksik: Pumapayag ako na gamitin ng Project ECHO ang aking mga tugon sa kanilang proyekto sa pananaliksik Hindi ako pumapayag; gayunpaman, nais kong mag-iwan ng feedback | 2-Pagpipilian | Obhetibo |
| 2. Gaano kalaki ang posibilidad na irekomenda mo ang sesyong ito sa isang kasamahan? 1-10 | 1-Pinakamababa 10-Pinakamataas | Iskala ng Pagmamarka |
| 3. I-rate ang iyong kaalaman sa (o kasanayan sa) paksa bago ang sesyon. Walang kaalaman Bahagyang may kaalaman Katamtamang may kaalaman Mataas ang kaalaman Lubos na may kaalaman | 5-Pagpipilian | Obhetibo |
| 4. I-rate ang iyong kaalaman sa (o kasanayan sa) paksa pagkatapos ng sesyon. Walang kaalaman Bahagyang may kaalaman Katamtamang may kaalaman Mataas ang kaalaman Lubos na may kaalaman | 5-Pagpipilian | Obhetibo |
| 5. Gagamitin mo ba sa iyong trabaho ang iyong natutuhan sa sesyong ito? Siguradong hindi Malamang na hindi Maaari Malamang na oo Siguradong oo Hindi naaangkop | 6 na Opsyon | Layunin |
| 6. Mayroon ka bang anumang karagdagang feedback o komento tungkol sa sesyon? | Komento | Maikling Subhektibo |
Inirerekomendang iwasan ang pag-edit sa karaniwang pormularyo ng feedback. Kung i-e-edit mo ang umiiral na pormularyo, hindi ito makikita sa Feedback Dashboard. Gayunpaman, maaari kang magdagdag ng mga karagdagang tanong kung kinakailangan upang makakuha ng mas tiyak na impormasyon.
1. Huwag burahin ang isang tanong na may naitalang tugon, dahil maaari itong makaapekto sa pag-uulat.
2. Hindi available ang pag-edit ng tanong na may naitalang tugon.
Paano magsagawa ng feedback:
Ang paunang na-load na link ng talatanungan ay naa-activate 20 minuto bago ang oras ng pagtatapos ng sesyon.
- Awtomatikong nakakonekta ang pormularyo ng feedback sa pinakahuling sesyon ng kalahok. Pakibahagi ang link na ito sa Zoom chat pagkatapos ng sesyon: https://iecho.org/feedback. Kailangang naka-log in ang mga kalahok sa iECHO upang ma-access ang pormularyo ng feedback.
- Bukod dito, maa-access ng mga kalahok ang pormularyo ng feedback sa pahina ng grupo ng kalahok o iskedyul pagkatapos ng sesyon.
Kung nais mong mangalap ng feedback para sa isang naisagawang sesyon:
1. Piliin ang programa sa pamamagitan ng pagpili sa Tingnan ang Lahat ng Programa.
2. Pumili ng grupo ng kalahok, pagkatapos ay piliin ang sesyon kung saan mo gustong mangalap ng feedback.
3. I-click ang Kopyahin ang Link ng Feedback at ibahagi ito sa mga kalahok gamit ang tampok na mabilisang email, o gumawa ng anunsyo na humihingi ng kanilang feedback.
Panoorin ang video tutorial na ito sa pagsasagawa ng feedback:
Mga Pinakamahusay na Praktis:
- Maglaan ng 2–4 na minuto para sa pagsasagawa ng feedback bago matapos ang bawat sesyon ng ECHO.
- Ibahagi ang link ng pormularyo sa Zoom chat: https://iecho.org/feedback
- Patuloy na paalalahanan ang mga kalahok at gabayan sila na ibigay ang kanilang feedback.
- I-refresh ang pahina ng pormularyo upang makita ang bilang ng mga naitalang tugon sa isang pormularyo ng feedback.
- Kung ang kalahok ay hindi pa naka-log in at binuksan ang link ng pormularyo, lilimitahan ang access. Tiyaking naka-log in ang kalahok bago buksan ang link ng pormularyo upang magkaroon ng access.
