પ્રતિસાદ ફોર્મ એ સહભાગીઓ પાસેથી ચોક્કસ સત્ર વિશે મૂલ્યવાન માહિતી અને મૂલ્યાંકનો એકત્રિત કરવા માટેનું સાધન છે. તે સત્રના વિવિધ પાસાઓ જેવા કે વિષયવસ્તુ, રજૂઆત, અને એકંદર અસરકારકતા અંગે તેમના અભિપ્રાયો મેળવવામાં મદદ કરે છે. નીચે પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ બે પ્રકારના પ્રતિસાદ ફોર્મ આપેલા છે:
એક ભાગીદાર જૂથ અને સત્ર બનાવ્યા પછી, ધ્યાન ક્ષેત્ર અથવા પ્રદેશના આધારે તમારા સત્ર સાથે 11 અથવા 6 પ્રશ્નો ધરાવતું ડિફૉલ્ટ ફીડબેક ફોર્મ આપમેળે ઉમેરાઈ જાય છે.
લવચીકતા વધારવા માટે, iECHO માં ફોર્મ બિલ્ડર શામેલ છે જે સંસ્થાઓને જરૂરિયાત મુજબ ફીડબેક ફોર્મમાં પ્રશ્નો કસ્ટમાઇઝ કરવા અને ઉમેરવાની મંજૂરી આપે છે.
ઉપલબ્ધ ફોર્મના પ્રકારો
1. 11-પ્રશ્નોનું ફિડબેક ફોર્મ
આ IRB-મંજૂર ફોર્મ નો સંસ્થાઓમાં વૈશ્વિક સ્તરે ઉપયોગ થાય છે, ભારત સિવાય. ભારતમાં, તે માત્ર ઓન્કોલોજી અને પેલિએટિવ કેરના પ્રોગ્રામ્સ માટે જ લાગુ થાય છે.
| પ્રશ્નો | વપરાશકર્તાનો પ્રતિભાવ | પ્રશ્નનો પ્રકાર |
|---|---|---|
| 1. સંશોધનમાં પ્રતિભાવોના ઉપયોગ માટે સંમતિ: હું મારા પ્રતિભાવોનો તેમના સંશોધન પ્રોજેક્ટમાં ઉપયોગ કરવા માટે Project ECHO સાથે સંમત છું હું સંમત નથી; તથાપિ, હું ફીડબેક આપવા માંગુ છું | 2-વિકલ્પ | હેતુલક્ષી |
| 2. આ સત્ર તમારા વર્તમાન કાર્ય સાથે કેટલું સુસંગત છે? બિલકુલ સુસંગત નથી થોડું સુસંગત મધ્યમ સુસંગત ખૂબ સુસંગત અત્યંત સુસંગત | 5-વિકલ્પ | હેતુલક્ષી |
| 3. આ સત્રમાં વ્યાખ્યાન અને પરસ્પર ક્રિયાપ્રતિક્રિયાના સંતુલન વિશે તમારો શું અભિપ્રાય છે? વ્યાખ્યાન વધુ પડતું અને પરસ્પર ક્રિયાપ્રતિક્રિયા દ્વારા શીખવું પૂરતું નથી વ્યાખ્યાન અને પરસ્પર ક્રિયાપ્રતિક્રિયા બંનેનું યોગ્ય પ્રમાણ પરસ્પર ક્રિયાપ્રતિક્રિયા વધુ પડતી અને વ્યાખ્યાન પૂરતું નથી | 3-વિકલ્પ | હેતુલક્ષી |
| 4. સત્ર પહેલાં વિષય અંગેના તમારા જ્ઞાન (અથવા કૌશલ્ય) નું મૂલ્યાંકન કરો. બિલકુલ જ્ઞાન નથી થોડું જ્ઞાન છે મધ્યમ જ્ઞાન છે ખૂબ જ્ઞાન છે અત્યંત જ્ઞાન છે | 5-વિકલ્પ | હેતુલક્ષી |
| 5. સત્ર પછી વિષય અંગેના તમારા જ્ઞાન (અથવા કૌશલ્ય) નું મૂલ્યાંકન કરો. બિલકુલ જ્ઞાન નથી થોડું જ્ઞાન છે મધ્યમ જ્ઞાન છે ખૂબ જ્ઞાન છે અત્યંત જ્ઞાન છે | 5-વિકલ્પ | ઉદ્દેશ્ય |
| 6. શું તમે આ સત્રમાં જે શીખ્યા તેનો ઉપયોગ તમારા કામમાં કરશો? ચોક્કસપણે નહીં કદાચ નહીં સંભવતઃ કદાચ હા ચોક્કસપણે હા લાગુ પડતું નથી | 6-વિકલ્પ | ઉદ્દેશ્ય |
| 7. જો તમે આ સત્રમાંથી કંઈપણ ઉપયોગ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા હોવ, તો તેનું ટૂંકમાં વર્ણન કરો. | ટિપ્પણી | વિષયલક્ષી ટૂંકું |
| 8. તમે આ સત્રની ભલામણ કોઈ સહકર્મીને કરો તેની શક્યતા કેટલી છે? 1-10 | 1-સૌથી ઓછું 10-સૌથી વધુ | રેટિંગ સ્કેલ |
| 9. આ સત્રનો કયો ભાગ તમારા શીખવા માટે સૌથી વધુ ઉપયોગી રહ્યો? | ટિપ્પણી | વિષયલક્ષી ટૂંકું |
| 10. આ સત્રને વધુ અસરકારક શીખવાનો અનુભવ બનાવવા માટે તેમાં કેવી રીતે સુધારો કરી શકાય? | ટિપ્પણી | વિષયલક્ષી ટૂંકું |
| 11. ભવિષ્યની શીખવાની તકોમાં તમે શેના વિશે વધુ જાણવા ઈચ્છો છો? | ટિપ્પણી | વિષયલક્ષી ટૂંકું |
2. 6-પ્રશ્નોનું ફીડબેક ફોર્મ
આ ફોર્મ ભારતમાં પ્રોગ્રામ્સ માટે છે, જેમાં ઓન્કોલોજી અને પેલિએટિવ કેર સિવાયના તમામ ફોકસ વિસ્તારો આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
| પ્રશ્નો | વપરાશકર્તાનો પ્રતિસાદ | પ્રશ્નનો પ્રકાર |
|---|---|---|
| 1. સંશોધનમાં પ્રતિસાદોનો ઉપયોગ કરવા માટેની સંમતિ: હું Project ECHO ને તેમના સંશોધન પ્રોજેક્ટમાં મારા પ્રતિસાદોનો ઉપયોગ કરવા માટે સંમત છું હું સંમત નથી; તેમ છતાં, હું ફીડબેક આપવા માંગુ છું | 2-વિકલ્પ | ઓબ્જેક્ટિવ |
| 2. તમે કોઈ સહકર્મીને આ સત્રની ભલામણ કરો તેની કેટલી શક્યતા છે? 1-10 | 1-સૌથી ઓછું 10-સૌથી વધુ | રેટિંગ સ્કેલ |
| 3. સત્ર પહેલાં વિષય વિશેના તમારા જ્ઞાન (અથવા કૌશલ્ય)નું રેટિંગ આપો. બિલકુલ જ્ઞાન નથી થોડું જ્ઞાન છે મધ્યમ જ્ઞાન છે ખૂબ જ્ઞાન છે અત્યંત જ્ઞાન છે | 5-વિકલ્પ | ઓબ્જેક્ટિવ |
| 4. સત્ર પછી વિષય વિશેના તમારા જ્ઞાન (અથવા કૌશલ્ય)નું રેટિંગ આપો. બિલકુલ જ્ઞાન નથી થોડું જ્ઞાન છે મધ્યમ જ્ઞાન છે ખૂબ જ્ઞાન છે અત્યંત જ્ઞાન છે | 5-વિકલ્પ | ઓબ્જેક્ટિવ |
| 5. શું તમે આ સત્રમાં શીખેલી બાબતોનો તમારા કામમાં ઉપયોગ કરશો? ચોક્કસપણે ના કદાચ ના કદાચ કદાચ હા ચોક્કસપણે હા લાગુ પડતું નથી | 6-ઓપ્શન | ઉદ્દેશ્ય |
| 6. શું તમારી પાસે સત્ર સંબંધિત કોઈ વધારાનો પ્રતિભાવ અથવા ટિપ્પણીઓ છે? | ટિપ્પણી | સબ્જેક્ટિવ શોર્ટ |
પ્રમાણભૂત પ્રતિભાવ ફોર્મમાં એડિટ કરવાનું ટાળવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. જો તમે હયાત ફોર્મમાં ફેરફાર કરો છો, તો તે ફીડબેક ડૅશબોર્ડમાં દેખાશે નહીં. જો કે, વધુ ચોક્કસ માહિતી એકત્રિત કરવા માટે તમે જરૂરિયાત મુજબ વધારાના પ્રશ્નો ઉમેરી શકો છો.
1. રેકોર્ડ કરેલ પ્રતિભાવ ધરાવતો પ્રશ્ન કાઢી નાખશો નહીં, કારણ કે તે રિપોર્ટિંગને અસર કરી શકે છે.
2. રેકોર્ડ કરેલ પ્રતિભાવ ધરાવતા પ્રશ્નમાં ફેરફાર કરવો ઉપલબ્ધ નથી.
પ્રતિભાવ કેવી રીતે મેળવવો:
પહેલેથી લોડ થયેલ પ્રશ્નાવલીની લિંક સત્ર સમાપ્ત થવાના સમયના 20 મિનિટ પહેલાં સક્રિય થાય છે.
- પ્રતિભાવ ફોર્મ સહભાગીના તાજેતરના સત્ર સાથે આપમેળે લિંક થઈ જાય છે. કૃપા કરીને સત્ર પછી ઝૂમ ચેટમાં આ લિંક શેર કરો: https://iecho.org/feedback. પ્રતિભાવ ફોર્મ ઍક્સેસ કરવા માટે સહભાગીઓએ iECHO માં લૉગ ઇન કરેલું હોવું આવશ્યક છે.
- ઉપરાંત, સત્ર સમાપ્ત થયા પછી સહભાગીઓ સહભાગી જૂથ અથવા શેડ્યૂલ પૃષ્ઠ પર પ્રતિભાવ ફોર્મ ઍક્સેસ કરી શકે છે.
જો તમે અગાઉ આયોજિત સત્ર માટે પ્રતિસાદ એકત્રિત કરવા માગતા હોવ:
1. બધા પ્રોગ્રામ્સ જુઓ પસંદ કરીને પ્રોગ્રામ પસંદ કરો.
2. સહભાગી જૂથ પસંદ કરો, પછી તે સત્ર પસંદ કરો જેના માટે તમે પ્રતિસાદ એકત્રિત કરવા માગો છો.
3. ફીડબેક લિંક કોપી કરો પર ક્લિક કરો અને ઝડપી ઇમેઇલ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને તેને સહભાગીઓ સાથે શેર કરો, અથવા તેમના પ્રતિસાદની વિનંતી કરતી જાહેરાત બનાવો.
પ્રતિભાવ કેવી રીતે મેળવવો તેના પર આ વિડિયો ટ્યુટોરીયલ જુઓ:
શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ:
- 2–4 મિનિટ ફાળવો દરેક ECHO સત્રના અંતે પ્રતિભાવ મેળવવા માટે.
- ફોર્મ લિંક શેર કરો ઝૂમ ચેટમાં: https://iecho.org/feedback
- સહભાગીઓને સતત પ્રોત્સાહિત કરો અને તેમનો પ્રતિભાવ આપવા માટે તેમને માર્ગદર્શન આપો.
- પ્રતિભાવ ફોર્મમાં રેકોર્ડ થયેલા પ્રતિભાવોની સંખ્યા જોવા માટે ફોર્મ પેજને રિફ્રેશ કરો.
- જો સહભાગીએ લૉગ ઇન ન કર્યું હોય અને ફોર્મ લિંક ઍક્સેસ કરી હોય, તો ઍક્સેસ પ્રતિબંધિત રહેશે. ઍક્સેસ સક્ષમ કરવા માટે ફોર્મ લિંક ખોલતા પહેલા સહભાગી લૉગ ઇન થયેલ છે તેની ખાતરી કરો.
