फीडबैक फॉर्म प्रतिभागियों से किसी विशिष्ट सत्र के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मूल्यांकन एकत्र करने का एक साधन है। यह सत्र के विभिन्न पहलुओं, जैसे सामग्री, प्रस्तुति, और समग्र प्रभावशीलता पर उनकी राय जानने में मदद करता है। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फीडबैक दो प्रकार के फॉर्म नीचे दिए गए हैं:
एक प्रतिभागी समूह और सत्र बनाने के बाद, आपके फोकस क्षेत्र या क्षेत्र के आधार पर आपके सत्र में 11 या 6 प्रश्नों वाला एक डिफ़ॉल्ट फीडबैक फॉर्म स्वचालित रूप से जुड़ जाता है।
लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, iECHO में एक फॉर्म बिल्डर शामिल है जो संगठनों को आवश्यकतानुसार फीडबैक फॉर्म को कस्टमाइज़ करने और प्रश्न जोड़ने की अनुमति देता है।
उपलब्ध फ़ॉर्म के प्रकार
1. 11-प्रश्नों वाला फ़ीडबैक फ़ॉर्म
यह IRB-स्वीकृत फॉर्म संगठनों में वैश्विक स्तर पर उपयोग किया जाता है, भारत को छोड़कर। भारत में, यह केवल ऑन्कोलॉजी और उपशामक देखभाल के कार्यक्रमों के लिए लागू है।
| प्रश्न | उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया | प्रश्न का प्रकार |
|---|---|---|
| 1. अनुसंधान में प्रतिक्रियाओं के उपयोग के लिए सहमति: मैं अपने उत्तरों का उपयोग Project ECHO द्वारा उनके शोध प्रोजेक्ट में किए जाने की सहमति देता/देती हूँ मैं सहमत नहीं हूँ; हालाँकि, मैं फीडबैक देना चाहता/चाहती हूँ | 2-विकल्प | वस्तुनिष्ठ |
| 2. यह सत्र आपके वर्तमान कार्य के लिए कितना प्रासंगिक है? बिल्कुल प्रासंगिक नहीं थोड़ा प्रासंगिक मध्यम रूप से प्रासंगिक बहुत प्रासंगिक अत्यधिक प्रासंगिक | 5-विकल्प | वस्तुनिष्ठ |
| 3. इस सत्र में व्याख्यान और सहभागिता (इंटरएक्टिविटी) के संतुलन के बारे में आपकी क्या राय है? व्याख्यान बहुत अधिक और इंटरएक्टिव शिक्षण पर्याप्त नहीं व्याख्यान और इंटरएक्टिव शिक्षण दोनों की सही मात्रा इंटरएक्टिव शिक्षण बहुत अधिक और व्याख्यान पर्याप्त नहीं | 3-विकल्प | वस्तुनिष्ठ |
| 4. सत्र से पहले इस विषय में अपने ज्ञान (या कौशल) का आकलन करें। बिल्कुल ज्ञान नहीं थोड़ा ज्ञान मध्यम ज्ञान बहुत ज्ञान अत्यधिक ज्ञान | 5-विकल्प | वस्तुनिष्ठ |
| 5. सत्र के बाद इस विषय में अपने ज्ञान (या कौशल) का आकलन करें। बिल्कुल ज्ञान नहीं थोड़ा ज्ञान मध्यम ज्ञान बहुत ज्ञान अत्यधिक ज्ञान | 5-विकल्प | वस्तुनिष्ठ |
| 6. क्या आप इस सत्र में सीखी गई बातों का उपयोग अपने काम में करेंगे? बिल्कुल नहीं शायद नहीं संभवतः शायद हाँ बिल्कुल हाँ लागू नहीं | 6-विकल्प | वस्तुनिष्ठ |
| 7. यदि आप इस सत्र में सीखी गई किसी बात का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो संक्षेप में उसका वर्णन करें। | टिप्पणी | विषयनिष्ठ संक्षिप्त |
| 8. इस बात की कितनी संभावना है कि आप किसी सहकर्मी को इस सत्र की सिफारिश करेंगे? 1-10 | 1-सबसे कम 10-सबसे अधिक | रेटिंग स्केल |
| 9. इस सत्र का कौन सा भाग आपकी सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक रहा? | टिप्पणी | विषयनिष्ठ संक्षिप्त |
| 10. इसे सीखने का अधिक प्रभावी अनुभव बनाने के लिए इस सत्र में कैसे सुधार किया जा सकता है? | टिप्पणी | विषयनिष्ठ संक्षिप्त |
| 11. भविष्य के सीखने के अवसरों में आप किस विषय के बारे में अधिक सीखना चाहेंगे? | टिप्पणी | विषयनिष्ठ संक्षिप्त |
2. 6-प्रश्नों वाला प्रतिक्रिया फ़ॉर्म
यह फ़ॉर्म भारत के कार्यक्रमों के लिए है, जिसमें ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव केयर को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र शामिल हैं।
| प्रश्न | उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया | प्रश्न का प्रकार |
|---|---|---|
| 1. अनुसंधान में उत्तरों के उपयोग के लिए सहमति: मैं अपनी प्रतिक्रियाओं का उपयोग Project ECHO द्वारा उनके शोध प्रोजेक्ट में करने के लिए सहमत हूँ मैं सहमत नहीं हूँ; हालाँकि, मैं प्रतिक्रिया देना चाहता/चाहती हूँ | 2-विकल्प | वस्तुनिष्ठ |
| 2. आप इस सत्र की अनुशंसा किसी सहकर्मी से करने की कितनी संभावना रखते हैं? 1-10 | 1-सबसे कम 10-सबसे अधिक | रेटिंग पैमाना |
| 3. सत्र से पहले विषय के बारे में अपने ज्ञान (या कौशल) का मूल्यांकन करें। बिल्कुल ज्ञान नहीं था थोड़ा ज्ञान था मध्यम ज्ञान था काफी ज्ञान था अत्यधिक ज्ञान था | 5-विकल्प | वस्तुनिष्ठ |
| 4. सत्र के बाद विषय के बारे में अपने ज्ञान (या कौशल) का मूल्यांकन करें। बिल्कुल ज्ञान नहीं है थोड़ा ज्ञान है मध्यम ज्ञान है काफी ज्ञान है अत्यधिक ज्ञान है | 5-विकल्प | वस्तुनिष्ठ |
| 5. क्या आप इस सत्र में सीखी गई बातों का उपयोग अपने काम में करेंगे? बिल्कुल नहीं शायद नहीं हो सकता है शायद हाँ बिल्कुल हाँ लागू नहीं होता | 6-विकल्प | वस्तुनिष्ठ |
| 6. क्या आपके पास सत्र के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रतिक्रिया या टिप्पणी है? | टिप्पणी | विषयनिष्ठ संक्षिप्त |
मानक फ़ीडबैक फ़ॉर्म को संपादित करने से बचने की सलाह दी जाती है। यदि आप मौजूदा फ़ॉर्म को संपादित करते हैं, तो यह फ़ीडबैक डैशबोर्ड में दिखाई नहीं देगा। हालांकि, अधिक विशिष्ट जानकारी एकत्र करने के लिए आप आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रश्न जोड़ सकते हैं।
1. दर्ज प्रतिक्रिया वाले किसी प्रश्न को न हटाएं, क्योंकि यह रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकता है।
2. दर्ज प्रतिक्रिया वाले प्रश्न को संपादित करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
फ़ीडबैक कैसे लें:
पहले से लोड किया गया प्रश्नावली लिंक सत्र समाप्त होने के समय से 20 मिनट पहले सक्रिय हो जाता है।
- फ़ीडबैक फ़ॉर्म स्वचालित रूप से प्रतिभागी के सबसे हालिया सत्र से जुड़ जाता है। कृपया सत्र के बाद Zoom चैट में यह लिंक साझा करें: https://iecho.org/feedback। फ़ीडबैक फ़ॉर्म तक पहुँचने के लिए प्रतिभागियों का iECHO में लॉग इन होना आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी सत्र समाप्त होने के बाद प्रतिभागी समूह या शेड्यूल पृष्ठ पर फ़ीडबैक फ़ॉर्म तक पहुँच सकते हैं।
यदि आप पहले आयोजित किए गए सत्र के लिए फ़ीडबैक एकत्र करना चाहते हैं:
1. सभी प्रोग्राम देखें चुनकर प्रोग्राम का चयन करें।
2. प्रतिभागी समूह चुनें, फिर वह सत्र चुनें जिसके लिए आप फ़ीडबैक एकत्र करना चाहते हैं।
3. फ़ीडबैक लिंक कॉपी करें पर क्लिक करें और त्वरित ईमेल सुविधा का उपयोग करके इसे प्रतिभागियों के साथ साझा करें, या उनसे फ़ीडबैक का अनुरोध करने वाली एक घोषणा बनाएं।
फ़ीडबैक लेने के बारे में यह वीडियो ट्यूटोरियल देखें:
सर्वोत्तम अभ्यास:
- प्रत्येक ECHO सत्र के अंत में फ़ीडबैक लेने के लिए 2–4 मिनट रखें।
- फ़ॉर्म लिंक साझा करें Zoom चैट में: https://iecho.org/feedback
- प्रतिभागियों को लगातार प्रोत्साहित करें और उन्हें अपनी फ़ीडबैक प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन करें।
- फ़ीडबैक फ़ॉर्म में दर्ज प्रतिक्रियाओं की संख्या देखने के लिए फ़ॉर्म पृष्ठ को रीफ़्रेश करें।
- यदि प्रतिभागी ने लॉग इन नहीं किया है और फ़ॉर्म लिंक खोला है, तो पहुँच प्रतिबंधित होगी। पहुँच सक्षम करने के लिए फ़ॉर्म लिंक खोलने से पहले सुनिश्चित करें कि प्रतिभागी लॉग इन है।
