Borang maklum balas ialah alat yang digunakan untuk mengumpul pandangan dan penilaian berharga daripada peserta mengenai sesi tertentu. Ia membantu mengumpul pendapat mereka tentang pelbagai aspek sesi tersebut, seperti kandungan, penyampaian, dan keberkesanan keseluruhan. Di bawah ialah dua jenis borang maklum balas yang tersedia di platform:
Selepas mencipta kumpulan peserta dan sesi, borang maklum balas lalai dengan sama ada 11 atau 6 soalan dilampirkan secara automatik pada sesi anda berdasarkan bidang tumpuan atau rantau.
Untuk meningkatkan kebolehsuaian, iECHO merangkumi pembina borang yang membolehkan organisasi menyesuaikan dan menambah soalan pada borang maklum balas mengikut keperluan.
Jenis Borang yang Tersedia
1. Borang Maklum Balas 11 Soalan
Borang yang diluluskan oleh IRB ini digunakan secara global dalam organisasi, kecuali India. Di India, ia hanya terpakai untuk program dalam Onkologi dan Penjagaan Paliatif.
| Soalan | Respons Pengguna | Jenis Soalan |
|---|---|---|
| 1. Keizinan untuk respons digunakan dalam penyelidikan: Saya bersetuju untuk Project ECHO menggunakan respons saya dalam projek penyelidikan mereka Saya tidak bersetuju; walau bagaimanapun, saya ingin memberikan maklum balas | 2 Pilihan | Objektif |
| 2. Sejauh manakah sesi ini relevan dengan kerja anda sekarang? Tidak relevan langsung Sedikit relevan Sederhana relevan Sangat relevan Amat relevan | 5 Pilihan | Objektif |
| 3. Apakah pendapat anda tentang keseimbangan ceramah dan keinteraktifan dalam sesi ini? Terlalu banyak ceramah dan kurang pembelajaran interaktif Jumlah yang seimbang bagi kedua-dua ceramah dan pembelajaran interaktif Terlalu banyak pembelajaran interaktif dan kurang ceramah | 3 Pilihan | Objektif |
| 4. Nilaikan pengetahuan (atau kemahiran) anda mengenai topik ini sebelum sesi. Tidak berpengetahuan langsung Sedikit berpengetahuan Sederhana berpengetahuan Sangat berpengetahuan Amat berpengetahuan | 5 Pilihan | Objektif |
| 5. Nilaikan pengetahuan (atau kemahiran) anda mengenai topik ini selepas sesi. Tidak berpengetahuan langsung Sedikit berpengetahuan Sederhana berpengetahuan Sangat berpengetahuan Amat berpengetahuan | 5-Pilihan | Objektif |
| 6. Adakah anda akan menggunakan apa yang anda pelajari dalam sesi ini dalam kerja anda? Pasti tidak Mungkin tidak Mungkin Mungkin ya Pasti ya Tidak berkenaan | 6-Pilihan | Objektif |
| 7. Jelaskan secara ringkas perkara yang anda rancang untuk gunakan daripada sesi ini, jika ada. | Komen | Subjektif Pendek |
| 8. Sejauh manakah kemungkinan anda mengesyorkan sesi ini kepada rakan sejawat? 1-10 | 1-Terendah 10-Tertinggi | Skala Penilaian |
| 9. Bahagian manakah dalam sesi ini yang paling membantu pembelajaran anda? | Komen | Subjektif Pendek |
| 10. Bagaimanakah sesi ini boleh ditambah baik untuk menjadikannya pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan? | Komen | Subjektif Pendek |
| 11. Apakah yang anda ingin pelajari dengan lebih lanjut dalam peluang pembelajaran pada masa hadapan? | Komen | Subjektif Pendek |
2. Borang Maklum Balas 6 Soalan
Borang ini adalah untuk program-program di India, merangkumi semua bidang tumpuan kecuali Onkologi dan Penjagaan Paliatif.
| Soalan | Jawapan Pengguna | Jenis Soalan |
|---|---|---|
| 1. Keizinan untuk jawapan digunakan dalam penyelidikan: Saya bersetuju Project ECHO menggunakan jawapan saya dalam projek penyelidikan mereka Saya tidak bersetuju; walau bagaimanapun, saya ingin memberikan maklum balas | 2 Pilihan | Objektif |
| 2. Sejauh manakah kemungkinan anda akan mengesyorkan sesi ini kepada rakan sejawat? 1-10 | 1-Terendah 10-Tertinggi | Skala Penarafan |
| 3. Nilaikan pengetahuan (atau kemahiran) anda tentang topik ini sebelum sesi. Tidak berpengetahuan langsung Sedikit berpengetahuan Sederhana berpengetahuan Sangat berpengetahuan Amat berpengetahuan | 5 Pilihan | Objektif |
| 4. Nilaikan pengetahuan (atau kemahiran) anda tentang topik ini selepas sesi. Tidak berpengetahuan langsung Sedikit berpengetahuan Sederhana berpengetahuan Sangat berpengetahuan Amat berpengetahuan | 5 Pilihan | Objektif |
| 5. Adakah anda akan menggunakan apa yang anda pelajari dalam sesi ini dalam tugas anda? Pasti tidak Mungkin tidak Mungkin Mungkin ya Pasti ya Tidak berkenaan | 6-Pilihan | Objektif |
| 6. Adakah anda mempunyai sebarang maklum balas atau komen tambahan mengenai sesi ini? | Komen | Subjektif Pendek |
Anda disyorkan untuk mengelakkan daripada menyunting borang maklum balas standard. Jika anda menyunting borang sedia ada, ia tidak akan digambarkan dalam Papan Pemuka Maklum Balas. Walau bagaimanapun, anda boleh menambah soalan tambahan mengikut keperluan untuk mengumpul maklumat yang lebih khusus.
1. Jangan padam soalan yang mempunyai jawapan yang telah direkodkan, kerana ia boleh menjejaskan pelaporan.
2. Menyunting soalan yang mempunyai jawapan yang telah direkodkan adalah tidak tersedia.
Cara mengendalikan maklum balas:
Pautan borang soal selidik yang telah diprapasang diaktifkan 20 minit sebelum masa sesi berakhir.
- Borang maklum balas dihubungkan secara automatik ke sesi terkini peserta. Sila kongsi pautan ini dalam sembang Zoom selepas sesi: https://iecho.org/feedback. Peserta mestilah log masuk ke iECHO untuk mengakses borang maklum balas.
- Selain itu, peserta boleh mengakses borang maklum balas pada halaman kumpulan peserta atau jadual selepas sesi berakhir.
Jika anda ingin mengumpul maklum balas untuk sesi yang dijalankan sebelumnya:
1. Pilih program dengan memilih Lihat Semua Program.
2. Pilih kumpulan peserta, kemudian pilih sesi yang ingin anda kumpulkan maklum balas.
3. Klik Salin Pautan Maklum Balas dan kongsi dengan peserta menggunakan ciri e-mel pantas, atau cipta pengumuman untuk meminta maklum balas mereka.
Tonton tutorial video ini tentang mengendalikan maklum balas:
Amalan Terbaik:
- Sediakan 2–4 minit untuk mengendalikan maklum balas menjelang akhir setiap sesi ECHO.
- Kongsi pautan borang dalam sembang Zoom: https://iecho.org/feedback
- Sentiasa ingatkan peserta dan bimbing mereka untuk memberikan maklum balas mereka.
- Muat semula halaman borang untuk melihat jumlah jawapan yang direkodkan dalam borang maklum balas.
- Jika peserta belum log masuk dan mengakses pautan borang, akses akan terhad. Pastikan peserta telah log masuk sebelum membuka pautan borang untuk membolehkan akses.
