Un formular de feedback este un instrument utilizat pentru a colecta informații și evaluări valoroase de la participanți despre o sesiune specifică. Ajută la colectarea opiniilor acestora cu privire la diverse aspecte ale sesiunii, cum ar fi conținutul, prezentarea, și eficacitatea generală. Mai jos sunt cele două tipuri de formulare de feedback disponibile pe platformă:
După crearea unui grup de participanți și a unei sesiuni, un formular de feedback implicit cu 11 sau 6 întrebări este atașat automat sesiunii dumneavoastră pe baza domeniului de interes sau a regiunii.
Pentru a spori flexibilitatea, iECHO include un instrument de creare a formularelor care permite organizațiilor să personalizeze și să adauge întrebări la formularul de feedback, după cum este necesar.
Tipuri de formulare disponibile
1. Formular de feedback cu 11 întrebări
Acest formular aprobat de IRB este utilizat la nivel global în organizații, cu excepția Indiei. În India, este aplicabil numai pentru programele de oncologie și îngrijiri paliative.
| Întrebări | Răspunsul utilizatorului | Tipul întrebării |
|---|---|---|
| 1. Consimțământul ca răspunsurile să fie utilizate în cercetare: Sunt de acord ca Project ECHO să îmi folosească răspunsurile în proiectul lor de cercetare Nu sunt de acord; totuși, doresc să ofer feedback | 2 opțiuni | Obiectiv |
| 2. Cât de relevantă este această sesiune pentru activitatea dumneavoastră actuală? Deloc relevantă Puțin relevantă Moderat de relevantă Foarte relevantă Extrem de relevantă | 5 opțiuni | Obiectiv |
| 3. Care este opinia dumneavoastră despre echilibrul dintre prelegere și interactivitate în această sesiune? Prea multă prelegere și nedestulă învățare interactivă Cantitatea potrivită de prelegere și învățare interactivă Prea multă învățare interactivă și nedestulă prelegere | 3 opțiuni | Obiectiv |
| 4. Evaluați-vă nivelul de cunoștințe (sau competențe) pe această temă înainte de sesiune. Fără cunoștințe Cunoștințe minime Cunoștințe moderate Cunoștințe avansate Cunoștințe foarte avansate | 5 opțiuni | Obiectiv |
| 5. Evaluați-vă nivelul de cunoștințe (sau competențe) pe această temă după sesiune. Fără cunoștințe Cunoștințe minime Cunoștințe moderate Cunoștințe avansate Cunoștințe foarte avansate | 5 opțiuni | Obiectiv |
| 6. Veți folosi ceea ce ați învățat în această sesiune în activitatea dumneavoastră? Cu siguranță nu Probabil că nu Posibil Probabil că da Cu siguranță da Nu se aplică | 6 opțiuni | Obiectiv |
| 7. Descrieți pe scurt ce intenționați să folosiți din această sesiune, dacă este cazul. | Comentariu | Subiectiv scurt |
| 8. În ce măsură ați recomanda această sesiune unui coleg? 1-10 | 1-Cel mai scăzut 10-Cel mai ridicat | Scală de evaluare |
| 9. Care parte a acestei sesiuni a fost cea mai utilă pentru învățarea dumneavoastră? | Comentariu | Subiectiv scurt |
| 10. Cum ar putea fi îmbunătățită această sesiune pentru a deveni o experiență de învățare mai eficientă? | Comentariu | Subiectiv scurt |
| 11. Despre ce ați dori să aflați mai multe în viitoarele oportunități de învățare? | Comentariu | Subiectiv scurt |
2. Formular de feedback cu 6 întrebări
Acest formular este pentru programele din India, acoperind toate domeniile de interes cu excepția Oncologiei și Îngrijirilor Paliative.
| Întrebări | Răspuns utilizator | Tipul întrebării |
|---|---|---|
| 1. Acord pentru utilizarea răspunsurilor în cercetare: Sunt de acord ca Project ECHO să utilizeze răspunsurile mele în proiectul lor de cercetare Nu sunt de acord; cu toate acestea, doresc să las un feedback | 2 opțiuni | Obiectiv |
| 2. În ce măsură este probabil să recomandați această sesiune unui coleg? 1-10 | 1-Cel mai scăzut 10-Cel mai ridicat | Scală de evaluare |
| 3. Evaluați nivelul dvs. de cunoștințe (sau competențe) privind tema abordată înainte de sesiune. Deloc informat(ă) Puțin informat(ă) Moderat informat(ă) Foarte informat(ă) Extrem de informat(ă) | 5 opțiuni | Obiectiv |
| 4. Evaluați nivelul dvs. de cunoștințe (sau competențe) privind tema abordată după sesiune. Deloc informat(ă) Puțin informat(ă) Moderat informat(ă) Foarte informat(ă) Extrem de informat(ă) | 5 opțiuni | Obiectiv |
| 5. Veți folosi ceea ce ați învățat în această sesiune în activitatea dumneavoastră? Cu siguranță nu Probabil nu Posibil Probabil da Cu siguranță da Nu se aplică | 6 opțiuni | Obiectiv |
| 6. Aveți feedback sau comentarii suplimentare cu privire la sesiune? | Comentariu | Subiectiv scurt |
Se recomandă să evitați editarea formularului de feedback standard. Dacă editați formularul existent, modificările nu vor fi reflectate în Tabloul de bord pentru feedback. Cu toate acestea, puteți adăuga întrebări suplimentare, după cum este necesar, pentru a colecta informații mai specifice.
1. Nu ștergeți o întrebare cu un răspuns înregistrat, deoarece poate afecta raportarea.
2. Editarea unei întrebări cu un răspuns înregistrat nu este disponibilă.
Cum se colectează feedbackul:
Linkul către chestionarul preîncărcat este activat cu 20 de minute înainte de ora de încheiere a sesiunii.
- Formularul de feedback este conectat automat la cea mai recentă sesiune a participantului. Vă rugăm să distribuiți acest link în chatul Zoom după sesiune: https://iecho.org/feedback. Participanții trebuie să fie conectați la iECHO pentru a accesa formularul de feedback.
- În plus, participanții pot accesa formularul de feedback pe pagina grupului de participanți sau pe pagina de programare după încheierea sesiunii.
Dacă doriți să colectați feedback pentru o ședință desfășurată anterior:
1. Selectați programul alegând Vizualizați toate programele.
2. Alegeți un grup de participanți, apoi selectați ședința pentru care doriți să colectați feedback.
3. Faceți clic pe Copiați linkul de feedback și distribuiți-l participanților folosind funcția e-mail rapid sau creați un anunț prin care le solicitați feedbackul.
Urmăriți acest tutorial video despre colectarea feedbackului:
Bune practici:
- Păstrați 2–4 minute pentru colectarea feedbackului spre finalul fiecărei sesiuni ECHO.
- Distribuiți linkul formularului în chatul Zoom: https://iecho.org/feedback
- Îndemnați în mod continuu participanții și ghidați-i să își ofere feedbackul.
- Actualizați pagina formularului pentru a vedea numărul de răspunsuri înregistrate într-un formular de feedback.
- Dacă participantul nu s-a conectat și accesează linkul formularului, accesul va fi restricționat. Asigurați-vă că participantul este conectat înainte de a deschide linkul formularului pentru a permite accesul.
